- TOP >
- 検索結果
検索結果一覧を表示しています。
型式 | 型式仕様 | CADデータ | ネットショップで購入する |
---|---|---|---|
S4FRC50-3813 | ステンレス溝蓋/H=38 P=13 溝幅450 T6・14 | S4FRC50-P13.dxf | - |
S4FRC50-3815 | ステンレス溝蓋/H=38 P=15 溝幅450 T2・6 | S4FRC50-P15.dxf | - |
S4FRC50-3822 | ステンレス溝蓋/H=38 P=22 溝幅450 T2 | S4FRC50-P22.dxf | - |
S4FRC50-3830 | ステンレス溝蓋/H=38 P=30 溝幅450 人・T2 | S4FRC50-P30.dxf | - |
S4FRC50-4513 | ステンレス溝蓋/H=45 P=13 溝幅450 T14 | S4FRC50-P13.dxf | - |
S4FRC50-4515 | ステンレス溝蓋/H=45 P=15 溝幅450 T14 | S4FRC50-P15.dxf | - |
S4FRC50-4522 | ステンレス溝蓋/H=45 P=22 溝幅450 T2・6 | S4FRC50-P22.dxf | - |
S4FRC50-4530 | ステンレス溝蓋/H=45 P=30 溝幅450 T2 | S4FRC50-P30.dxf | - |
S4FRC50-5013 | ステンレス溝蓋/H=50 P=13 溝幅450 T20 | S4FRC50-P13.dxf | - |
S4FRC50-5015 | ステンレス溝蓋/H=50 P=15 溝幅450 T20 | S4FRC50-P15.dxf | - |
S4FRC50-5022 | ステンレス溝蓋/H=50 P=22 溝幅450 T6・14 | S4FRC50-P22.dxf | - |
S4FRC50-5030 | ステンレス溝蓋/H=50 P=30 溝幅450 T2・6 | S4FRC50-P30.dxf | - |
※カタログに記載されている価格とネットショップ価格とは異なります。