- TOP >
- 検索結果
検索結果一覧を表示しています。
型式 | 型式仕様 | CADデータ | ネットショップで購入する |
---|---|---|---|
S3FRD40-2513 | ステンレス桝蓋/H=25 P=13 □350用 T2 | S3FRD40-P13.dxf | - |
S3FRD40-2515 | ステンレス桝蓋/H=25 P=15 □350用 T2 | S3FRD40-P15.dxf | - |
S3FRD40-2522 | ステンレス桝蓋/H=25 P=22 □350用 歩道用 | S3FRD40-P22.dxf | - |
S3FRD40-2530 | ステンレス桝蓋/H=25 P=30 □350用 歩道用 | S3FRD40-P30.dxf | - |
S3FRD40-3213 | ステンレス桝蓋/H=32 P=13 □350用 T14 | S3FRD40-P13.dxf | - |
S3FRD40-3215 | ステンレス桝蓋/H=32 P=15 □350用 T6 | S3FRD40-P15.dxf | - |
S3FRD40-3222 | ステンレス桝蓋/H=32 P=22 □350用 T2 | S3FRD40-P22.dxf | - |
S3FRD40-3230 | ステンレス桝蓋/H=32 P=30 □350用 T2 | S3FRD40-P30.dxf | - |
S3FRD40-3813 | ステンレス桝蓋/H=38 P=13 □350用 T20 | S3FRD40-P13.dxf | - |
S3FRD40-3815 | ステンレス桝蓋/H=38 P=15 □350用 T14 | S3FRD40-P15.dxf | - |
S3FRD40-3822 | ステンレス桝蓋/H=38 P=22 □350用 T2 | S3FRD40-P22.dxf | - |
S3FRD40-3830 | ステンレス桝蓋/H=38 P=30 □350用 T2 | S3FRD40-P30.dxf | - |
S3FRD40-4513 | ステンレス桝蓋/H=45 P=13 □350用 T20 | S3FRD40-P13.dxf | - |
S3FRD40-4515 | ステンレス桝蓋/H=45 P=15 □350用 T20 | S3FRD40-P15.dxf | - |
S3FRD40-4522 | ステンレス桝蓋/H=45 P=22 □350用 T14 | S3FRD40-P22.dxf | - |
S3FRD40-4530 | ステンレス桝蓋/H=45 P=30 □350用 T6 | S3FRD40-P30.dxf | - |
S3FRD40-5013 | ステンレス桝蓋/H=50 P=13 □350用 T20 | S3FRD40-P13.dxf | - |
S3FRD40-5015 | ステンレス桝蓋/H=50 P=15 □350用 T20 | S3FRD40-P15.dxf | - |
S3FRD40-5022 | ステンレス桝蓋/H=50 P=22 □350用 T20 | S3FRD40-P22.dxf | - |
S3FRD40-5030 | ステンレス桝蓋/H=50 P=30 □350用 T14 | S3FRD40-P30.dxf | - |
※カタログに記載されている価格とネットショップ価格とは異なります。