- TOP >
- 検索結果
検索結果一覧を表示しています。
型式 | 型式仕様 | CADデータ | ネットショップで購入する |
---|---|---|---|
S4FRC40-3213 | ステンレス溝蓋/H=32 P=13 溝幅350 T6・14 | S4FRC40-P13.dxf | - |
S4FRC40-3215 | ステンレス溝蓋/H=32 P=15 溝幅350 T2・6 | S4FRC40-P15.dxf | - |
S4FRC40-3222 | ステンレス溝蓋/H=32 P=22 溝幅350 T2 | S4FRC40-P22.dxf | - |
S4FRC40-3230 | ステンレス溝蓋/H=32 P=30 溝幅350 人・T2 | S4FRC40-P30.dxf | - |
S4FRC40-3813 | ステンレス溝蓋/H=38 P=13 溝幅350 T14・20 | S4FRC40-P13.dxf | - |
S4FRC40-3815 | ステンレス溝蓋/H=38 P=15 溝幅350 T14 | S4FRC40-P15.dxf | - |
S4FRC40-3822 | ステンレス溝蓋/H=38 P=22 溝幅350 T2・6 | S4FRC40-P22.dxf | - |
S4FRC40-3830 | ステンレス溝蓋/H=38 P=30 溝幅350 T2 | S4FRC40-P30.dxf | - |
S4FRC40-4513 | ステンレス溝蓋/H=45 P=13 溝幅350 T20 | S4FRC40-P13.dxf | - |
S4FRC40-4515 | ステンレス溝蓋/H=45 P=15 溝幅350 T20 | S4FRC40-P15.dxf | - |
S4FRC40-4522 | ステンレス溝蓋/H=45 P=22 溝幅350 T14 | S4FRC40-P22.dxf | - |
S4FRC40-4530 | ステンレス溝蓋/H=45 P=30 溝幅350 T2・6 | S4FRC40-P30.dxf | - |
S4FRC40-5013 | ステンレス溝蓋/H=50 P=13 溝幅350 T20 | S4FRC40-P13.dxf | - |
S4FRC40-5015 | ステンレス溝蓋/H=50 P=15 溝幅350 T20 | S4FRC40-P15.dxf | - |
S4FRC40-5022 | ステンレス溝蓋/H=50 P=22 溝幅350 T20 | S4FRC40-P22.dxf | - |
S4FRC40-5030 | ステンレス溝蓋/H=50 P=30 溝幅350 T14 | S4FRC40-P30.dxf | - |
S4FRC45-1513 | ステンレス溝蓋/H=15 P=13 溝幅400 歩道用 | S4FRC45-P13.dxf | - |
S4FRC45-1515 | ステンレス溝蓋/H=15 P=15 溝幅400 歩道用 | S4FRC45-P15.dxf | - |
S4FRC45-1522 | ステンレス溝蓋/H=15 P=22 溝幅400 歩道用 | S4FRC45-P22.dxf | - |
S4FRC45-1530 | ステンレス溝蓋/H=15 P=30 溝幅400 歩道用 | S4FRC45-P30.dxf | - |
※カタログに記載されている価格とネットショップ価格とは異なります。